Detalles de estadísticas
Jugador
ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO
Equipo
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Estadística
Partidos jugados
Cantidad
11
Partidos
Jornada | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|---|
Ver Jornada 1 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 10 – 11 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Ver Jornada 2 | C. CAMPUSESPORT | 15 – 10 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Ver Jornada 3 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 14 – 4 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Ver Jornada 4 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 12 – 8 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Ver Jornada 5 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 4 – 19 | C. CAMPUSESPORT |
Ver Jornada 6 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 11 – 14 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT |
Ver Jornada 7 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 8 – 9 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Ver Jornada 8 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 20 – 15 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT |
Ver Jornada 10 | C. CAMPUSESPORT | 30 – 3 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Ver Jornada 11 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 11 – 6 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Ver Jornada 12 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 5 – 16 | C. CAMPUSESPORT |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar