CLUB NATACIO SANT JOSEP — C. CAMPUSESPORT
Información
Hora
15:30 GMT+2 Fecha
Sáb, 25/03/2023 Árbitros
ADRIÀ TUR ROMERO, GUILLERMO HUTTNER SANCHEZ, JOSE JUAN GUIJARRO GUIJARRO, JULIA RUIZ LOPEZ, RAÚL GUIJARRO COLOMAR Parciales
CLU | 1 | 0 | 1 | 2 |
C. | 6 | 7 | 4 | 2 |
C. CAMPUSESPORT
Goles igualdad:
89.47%
Goles superioridad:
10.53%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
22.22%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MIKAELA FORINI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ALEXIA RIERA CAMPINS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | Ana María Borga Torres | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JULIA PEREZ MATEU | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | CARLA TERRASA CRIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SANDRA PÉREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CATALINA ANA BUFI BONET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | PAULA DOBON RIOFRIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | ANA ISABEL RIBAS PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | MARINA GELIS ALCALDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | SARA GIL CASTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | PILAR GARCÍA RIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MÓNICA GÓMEZ COSTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | SILVIA MIGUEZ COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C. CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |