CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — CN SANT JOSEP
Informationen
Zeit
11:00 GMT+1 Datum
Son, 20/11/2022 Schiedsrichter
JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, LAURA CORTACERO RAMIREZ, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO, SILVIA CALZADILLA PAREDES Teilweise
CON | 4 | 5 | 7 | 6 |
CN | 1 | 2 | 2 | 7 |
CN SANT JOSEP
Gleichstand:
91.67%
Überlegenheitstore:
8.33%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | IVAN CANALS PALAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ISMAEL BAUTISTA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ADRIAN RIBAS TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | RAFAEL REVENGA SEPULVEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ALBERT TUR COSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | ANTONIO SCOGNAMILLO | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | ROBERT AGUSTIN PURCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ADRIÀ TUR ROMERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | DIEGO BARTUREN SUAREZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 11 | MARCOS MENDOZA CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | RAÚL GUIJARRO COLOMAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gleichstand:
77.27%
Überlegenheitstore:
22.73%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | FRANCISCO CASADO MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALVARO HERNANDEZ CERDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | TAREQ MORAD-AGHA MEHDJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | ERIC FABIANI MONTES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | JAUME POZAS VICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | GINES DIEZ GALICIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
CN SANT JOSEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |