Detalhes de estatísticas
Jogador
SERGI MOLINA DUCROS
Equipe
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Estatística
Partidas jogadas
Quantidade
9
Partidas
Rodada | Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 |
---|---|---|---|
Ver Jornada 1 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 16 – 20 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Ver Jornada 2 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 22 – 17 | CN SANT JOSEP |
Ver Jornada 3 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 24 – 6 | CN CALVIÀ |
Ver Jornada 4 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 17 – 15 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB |
Ver Jornada 5 | C. CAMPUSESPORT | 12 – 17 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Ver Jornada 6 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 18 – 15 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP |
Ver Jornada 8 | CN CALVIÀ | 8 – 20 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Ver Jornada 9 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 11 – 13 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Ver Jornada 10 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 22 – 7 | C. CAMPUSESPORT |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar