BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" — C. CAMPUSESPORT
Informação
Hora
18:00 GMT+1 Data
Sáb, 11/03/2023 Local
Piscines Son Hugo
Árbitros
ANABEL MEDINA BERLANGA, DAVID MOREY RUBIO, ELISA MARIN MORENO, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO, ÁLEX ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Parciais
BRO | 8 | 1 | 7 | 6 |
C. | 1 | 0 | 4 | 2 |
C. CAMPUSESPORT
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
14.29%
Efetividade em jogadas de superioridade:
25%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FRANCESC HERNANDEZ MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEJANDRO VIDAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARC LLADO VIDAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | RAMIRO POTZ MARTINI | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ver 5 | LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | JOAN FORTEZA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | LUCIO ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 9 | Joan Estarelles Crespí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | ALEX SIQUIER CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ERNEST ROLAND VAQUER LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 12 | JULIAN ROMERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
9.09%
Efetividade em jogadas de superioridade:
45.45%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SERGI MARTINEZ CAJIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEKSANTERI SERRA RANTANEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ver 3 | MOISES GUTIERREZ BOSCH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | SERGI MOLINA DUCROS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARC ESCODA PALMER | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ALBERT MAYOL MORELL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JOSE LUIS PASCUAL RIPOLL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | POL MENGUAL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 9 | LLORENÇ SOLER MAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | JAIME GENER ZULLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Treinador
- RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
C. CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |