Statistiche di Liga IB ALEVÍN MIXTA
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere AINA MARI JUAN | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere ELENA DOMINGUEZ GONZALEZ | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere EMMA SCAVONE DOPICO | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere IRIA MORENO SANCHEZ | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere GAEL MARIN BAEZA | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere LEO RODRIGUEZ MANZANO | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere CASIAN IOAN PURCAR | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere MAX DEL CASTILLO ROBERTS | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere HUGO GARCIA PARDO | C.N. CALVIA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere EMMA HENALES ORTUÑO | C.N. CALVIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere ERIK LLABRES SERVERA | C.N. CALVIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere JOSE ANGEL MORILLAS QUETGLAS | C.N. CALVIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere PARSA RAMEZANI | C.N. CALVIA | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere HUGO ROZALEN MAESTRE | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere HUGO SASTRE ROMÁN | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere JORGE SÁNCHEZ GALLEGOS | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere LUIS FREIRE SANSO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere MARC GIMENEZ RIBAS | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere MARC ENRIC TORRES HERNANDO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere PAU PLOVINS ARMERO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere PERE PLOVINS ARMERO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 5 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere EMILIO JOSÉ ALVAREZ POLO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Vedere MARC MUNAR CASADO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere LUIS MERINO MARKEL | C.N. CIUTAT DE PALMA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere ANIBAL MUÑIZ MARIN | C.N. CIUTAT DE PALMA | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere PABLO LUNA RAMON | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere PAU BALLESTEROS SASTRE | C.N. CIUTAT DE PALMA | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere ALEIX RAUBA MULET | C.N. CIUTAT DE PALMA | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere RUBEN GUERRERO DOMINGUIS | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere SERGIO ROSAS LOPEZ | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere PAU MOYA TUGORES | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere ALEIX SANCHEZ QUEROL | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere MARK GARAU TRAUTMANN | C.N. CIUTAT DE PALMA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere HUGO LOPEZ MUÑOZ | C.N. CIUTAT DE PALMA | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere LUCCIANA MARTINEZ WOODWARD | C.N. CALVIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere AMINA EL HABBAR BLANCAS | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere CARLOS PANIAGUA VERA | C.N. CALVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere MARTIN LOPEZ JARQUE | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere SERGI ENJUTO VIDAL | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 / 39
Vai a di 1
Mostrare