Statistiken von Liga IB ALEVÍN MIXTA
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe AINA MARI JUAN | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe ELENA DOMINGUEZ GONZALEZ | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe EMMA SCAVONE DOPICO | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe IRIA MORENO SANCHEZ | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe GAEL MARIN BAEZA | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe LEO RODRIGUEZ MANZANO | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe CASIAN IOAN PURCAR | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe MAX DEL CASTILLO ROBERTS | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe HUGO GARCIA PARDO | C.N. CALVIA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe EMMA HENALES ORTUÑO | C.N. CALVIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe ERIK LLABRES SERVERA | C.N. CALVIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe JOSE ANGEL MORILLAS QUETGLAS | C.N. CALVIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe PARSA RAMEZANI | C.N. CALVIA | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe HUGO ROZALEN MAESTRE | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe HUGO SASTRE ROMÁN | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe JORGE SÁNCHEZ GALLEGOS | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe LUIS FREIRE SANSO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe MARC GIMENEZ RIBAS | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe MARC ENRIC TORRES HERNANDO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe PAU PLOVINS ARMERO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe PERE PLOVINS ARMERO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 5 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe EMILIO JOSÉ ALVAREZ POLO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Siehe MARC MUNAR CASADO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "B" | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe LUIS MERINO MARKEL | C.N. CIUTAT DE PALMA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe ANIBAL MUÑIZ MARIN | C.N. CIUTAT DE PALMA | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe PABLO LUNA RAMON | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe PAU BALLESTEROS SASTRE | C.N. CIUTAT DE PALMA | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe ALEIX RAUBA MULET | C.N. CIUTAT DE PALMA | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe RUBEN GUERRERO DOMINGUIS | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe SERGIO ROSAS LOPEZ | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe PAU MOYA TUGORES | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe ALEIX SANCHEZ QUEROL | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe MARK GARAU TRAUTMANN | C.N. CIUTAT DE PALMA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe HUGO LOPEZ MUÑOZ | C.N. CIUTAT DE PALMA | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe LUCCIANA MARTINEZ WOODWARD | C.N. CALVIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe AMINA EL HABBAR BLANCAS | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe CARLOS PANIAGUA VERA | C.N. CALVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe MARTIN LOPEZ JARQUE | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe SERGI ENJUTO VIDAL | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 / 39
Gehe zu von 1
Anzeigen