Statistiche di Liga IB ALEVÍN MIXTA
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere AINA MARI JUAN | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere ELENA DOMINGUEZ GONZALEZ | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere EMMA SCAVONE DOPICO | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere LEO RODRIGUEZ MANZANO | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere ROBERTO CASADO FENTANES | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere MAX DEL CASTILLO ROBERTS | CLUB NATACIO SANT JOSEP SARGANTANES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere ALEXIA BLAS HERNANDEZ | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere JULIA ACEITON BUELE | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 6 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere ANDREU ALONSO MOLL | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere AYMARA FERRER SORIANO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere LAIA ÚBEDA LÓPEZ | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere NICO BERMEJO SANSÓ | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere PAU MASSOT LUNA | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere SOFIA BENFENATI | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere MARTA MESTRE RAMIS | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vedere ANIBAL MUÑIZ MARIN | C.N. CIUTAT DE PALMA | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere PABLO LUNA RAMON | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere PAU BALLESTEROS SASTRE | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere ALEIX RAUBA MULET | C.N. CIUTAT DE PALMA | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere RUBEN GUERRERO DOMINGUIS | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere SERGIO ROSAS LOPEZ | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere MARC BARCELÓ NUÑEZ | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere PAU BENNASAR NICOLAU | C.N. CIUTAT DE PALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vedere ALEIX SANCHEZ QUEROL | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere MARK GARAU TRAUTMANN | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere HUGO LOPEZ MUÑOZ | C.N. CIUTAT DE PALMA | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere ALVARO COLUMBRAM MARTÍN | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 5 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere FERRAN MARJALIZO ABUELO | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere CRISTINA RAMON RUIZ | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere LLUC MOLINOS MARTINEZ | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vedere Silvia Lopez Garau | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere JULIA FRANCISCONI | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere JOAN CARLES CABOT PETRO | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere Albert Roca Bordoy | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere Paula Anguera Torrens | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vedere CARLOS ARANDA HUELAMO | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere MARC FULLANA PICÓ | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Vedere OLIVER ALBARRACIN GUIRAO | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Vedere JOAN BARCELÓ JANER | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 / 39
Vai a di 1
Mostrare