C. CAMPUSESPORT — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Informazioni
Ora
14:15 GMT+1 Data
Sab, 25/11/2023 Luogo
Universitat de les Illes Balears Arbitri
ADRIÀ TUR ROMERO, ANABEL MEDINA BERLANGA, FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAUME POZAS VICH, ÁLEX ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Parziali
C. | 3 | 2 | 1 | 1 |
CLU | 4 | 2 | 1 | 3 |
C. CAMPUSESPORT
Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
11.11%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | FRANCESC HERNANDEZ MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEJANDRO VIDAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | JULIAN ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | RAMIRO POTZ MARTINI | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 7 | Toni Clemente Garí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | MARC HERREROS ALBALAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | XAVI TORRES OLMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | GUILLERMO ALVAREZ MALDONADO DO RISQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MARC LLADO VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Paritá di goals:
90%
Superioritá di goals:
10%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
16.67%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | RAÚL GUIJARRO COLOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | ÓSCAR MORENO SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 4 | RAFAEL REVENGA SEPULVEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 5 | ADRIAN RIBAS TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ALBERT TUR COSTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JAVIER ASENCIO MORENO | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | ANTONIO SCOGNAMILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | DIEGO BARTUREN SUAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | JOAN FERRER MARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 13 | LUCAS LOPES PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
Punteggio
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |