CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — CN SANT JOSEP SARGANTANES
Informazioni
Ora
12:30 GMT+2 Data
Dom, 26/02/2023 Luogo
Piscines Son Hugo
Arbitri
LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA, Marc Fernández Massana Parziali
CON | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN SANT JOSEP SARGANTANES
Paritá di goals:
0%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | RAUL TUR LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | IANIS NICOLAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | EVAN BENSELLAM KRAUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | ELOY GONZALEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ELIA MATALONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ESSAM BENSELLAM KRAUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | CLAUDIA GARRIDO TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ALVARO MADRID GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ADRIA GARRIDO TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LIAM CALVO MENJIBAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JAUME SEGUI CIFRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | LUIS SIERRA FORTEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | BARTOMEU LLOBERA GARI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MARIA MESTRE RAMIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MALENA SERRANO PORDOMINGO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MARTINA PEÑA MORLANS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JULIA PAMPIN ESTARELLAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | XAVIER MOYA FRANCO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ALEX PEREZ CRIADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
Punteggio
CN SANT JOSEP SARGANTANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |