CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — CN SANT JOSEP SARGANTANES
Informationen
Zeit
12:30 GMT+2 Datum
Son, 26/02/2023 Schiedsrichter
LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA, Marc Fernández Massana Teilweise
CON | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN SANT JOSEP SARGANTANES
Gleichstand:
0%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | RAUL TUR LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | IANIS NICOLAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | EVAN BENSELLAM KRAUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | ELOY GONZALEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ELIA MATALONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ESSAM BENSELLAM KRAUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | CLAUDIA GARRIDO TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ALVARO MADRID GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ADRIA GARRIDO TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | LIAM CALVO MENJIBAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JAUME SEGUI CIFRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | LUIS SIERRA FORTEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | BARTOMEU LLOBERA GARI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MARIA MESTRE RAMIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MALENA SERRANO PORDOMINGO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | MARTINA PEÑA MORLANS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JULIA PAMPIN ESTARELLAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | XAVIER MOYA FRANCO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ALEX PEREZ CRIADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
Punktestand
CN SANT JOSEP SARGANTANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |