CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — CN SANT JOSEP SARGANTANES
Información
Hora
12:30 GMT+2 Fecha
Dom, 26/02/2023 Lugar
Piscines Son Hugo
Árbitros
LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA, Marc Fernández Massana Parciales
CON | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN SANT JOSEP SARGANTANES
Goles igualdad:
0%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | RAUL TUR LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | IANIS NICOLAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | EVAN BENSELLAM KRAUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ELOY GONZALEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ELIA MATALONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ESSAM BENSELLAM KRAUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CLAUDIA GARRIDO TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALVARO MADRID GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ADRIA GARRIDO TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LIAM CALVO MENJIBAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JAUME SEGUI CIFRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | LUIS SIERRA FORTEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | BARTOMEU LLOBERA GARI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARIA MESTRE RAMIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MALENA SERRANO PORDOMINGO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARTINA PEÑA MORLANS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JULIA PAMPIN ESTARELLAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | XAVIER MOYA FRANCO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ALEX PEREZ CRIADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
Tanteo
CN SANT JOSEP SARGANTANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |