Statistiche di Lliga IB INFANTIL MIXTA Segona Fase Grup 1-4
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere AARON HERMANN RENSCH RIVERA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere ADRIAN LUGO PORTILLO | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere ALBERTO BERNAL CIRER | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 4 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere CARLOS MORLÁ FORTEZA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere DIEGO MARCO ORTEGA CASTILLO | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere LLUC ROCA LOPEZ | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere MARC NICOLAS BUELE | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere MIQUEL GARROTE PALMER | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere FRANCESCO CRISTIAN PACIOLLA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere JON LUMBRERAS ROJO | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere JORDI BONET CUCARELLA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Vedere ENZO JAH FERNANDEZ | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere JAUME CABRERA MORAGUES | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere LUCA COLOSIO AHMED | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere MATIAS RAMON D'AMICO | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere NICOLAS GONZALEZ COOPER | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere JOSE ANTONIO ORELLANA SORIANO | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere SARA GIL CASTAÑO | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Vedere MIQUEL GIL CILLAN | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere DANIEL PEDRINI MEDINA | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Vedere ALBERT TUR COSTA | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Vedere NOAH BONSACH GANLEY | C.N. CALVIA | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere MARC PEREZ ROIG | C.N. CALVIA | 4 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere SARA ANAIS GUTIERREZ VOELLING | C.N. CALVIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere JOEL VACAS SALINAS | C.N. CALVIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere AYELEN IGLESIAS MORETTO | C.N. CALVIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere DANIEL LUCAS MEYNELL | C.N. CALVIA | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere JULIA GARCIA MOLL VIVES | C.N. CALVIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere ANDRES PIZA SCHENDEL | C.N. CALVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
30 | Vedere NAHUEL FORINI | C. CAMPUSESPORT "A" | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere ANTONIO MORRO PIZA | C. CAMPUSESPORT "A" | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | C. CAMPUSESPORT "A" | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere ENZO JIBAJA COSTA | C. CAMPUSESPORT "A" | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere MIGUEL ROSELL SANCHEZ | C. CAMPUSESPORT "A" | 4 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere TEM SALVA COMPANY | C. CAMPUSESPORT "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vedere KOLOR COBOS MARTIN | C. CAMPUSESPORT "A" | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere MIQUEL ANGEL CABOT PETRO | C. CAMPUSESPORT "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere UNAI MARTIN BAÑOS | C. CAMPUSESPORT "A" | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | C. CAMPUSESPORT "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | Vedere JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS | C. CAMPUSESPORT "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Vedere MAYA BONSACH GANLEY | C.N. CALVIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 / 41
Vai a di 1
Mostrare