Statistiques de Lliga IB INFANTIL MIXTA Segona Fase Grup 1-4
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir AARON HERMANN RENSCH RIVERA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir ADRIAN LUGO PORTILLO | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir ALBERTO BERNAL CIRER | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 4 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir CARLOS MORLÁ FORTEZA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir DIEGO MARCO ORTEGA CASTILLO | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir LLUC ROCA LOPEZ | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir MARC NICOLAS BUELE | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir MIQUEL GARROTE PALMER | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir FRANCESCO CRISTIAN PACIOLLA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir JON LUMBRERAS ROJO | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir JORDI BONET CUCARELLA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Voir ENZO JAH FERNANDEZ | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir JAUME CABRERA MORAGUES | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir LUCA COLOSIO AHMED | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir MATIAS RAMON D'AMICO | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir NICOLAS GONZALEZ COOPER | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir JOSE ANTONIO ORELLANA SORIANO | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir SARA GIL CASTAÑO | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Voir MIQUEL GIL CILLAN | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir DANIEL PEDRINI MEDINA | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Voir ALBERT TUR COSTA | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Voir NOAH BONSACH GANLEY | C.N. CALVIA | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir MARC PEREZ ROIG | C.N. CALVIA | 4 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir SARA ANAIS GUTIERREZ VOELLING | C.N. CALVIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir JOEL VACAS SALINAS | C.N. CALVIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir AYELEN IGLESIAS MORETTO | C.N. CALVIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir DANIEL LUCAS MEYNELL | C.N. CALVIA | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir JULIA GARCIA MOLL VIVES | C.N. CALVIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir ANDRES PIZA SCHENDEL | C.N. CALVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
30 | Voir NAHUEL FORINI | C. CAMPUSESPORT "A" | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir ANTONIO MORRO PIZA | C. CAMPUSESPORT "A" | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | C. CAMPUSESPORT "A" | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir ENZO JIBAJA COSTA | C. CAMPUSESPORT "A" | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir MIGUEL ROSELL SANCHEZ | C. CAMPUSESPORT "A" | 4 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir TEM SALVA COMPANY | C. CAMPUSESPORT "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Voir KOLOR COBOS MARTIN | C. CAMPUSESPORT "A" | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir MIQUEL ANGEL CABOT PETRO | C. CAMPUSESPORT "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir UNAI MARTIN BAÑOS | C. CAMPUSESPORT "A" | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | C. CAMPUSESPORT "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | Voir JOAN FRANCESC LLADO TOMAS | C. CAMPUSESPORT "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Voir MAYA BONSACH GANLEY | C.N. CALVIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 / 41
Aller à de 1
Montrer