CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Informazioni
Ora
15:30 GMT+2 Data
Sab, 22/04/2023 Luogo
Piscines Son Hugo
Arbitri
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, GORKA CAVERO LOZA, LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS, MARIA DEPIERE IBAÑEZ, ÁLEX ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Parziali
CON | 3 | 2 | 2 | 3 |
BRO | 3 | 3 | 0 | 1 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | AYELEN SILVA GALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PAULA FERNANDEZ GARCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MARTA MAÑERO BRIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | KAROLINA SERRA RANTANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | IRIS PONS VALENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | LAURA MORONEZ SAEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 7 | Mª PILAR JURADO NUÑEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MARTA CATALINA MAS BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | EVA SERRA BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 10 | ROSA PIZA ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | JOANA MARIA RIERA DARDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | MARTA LLADÓ GOMILA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 13 | SOFIA VALLE GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
30%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | SARA GIL MARCO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | AINA LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | NEUS GREGORIO RIERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MAR GONZALEZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ELSA VARA GIRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | CARME LLULL FUSTER | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Vedere 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 10 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | MARTA MORATINOS BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
Punteggio
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |