CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Informationen
Zeit
15:30 GMT+1 Datum
Sam, 22/04/2023 Schiedsrichter
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, GORKA CAVERO LOZA, LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS, MARIA DEPIERE IBAÑEZ, ÁLEX ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Teilweise
CON | 3 | 2 | 2 | 3 |
BRO | 3 | 3 | 0 | 1 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
14.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | AYELEN SILVA GALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | PAULA FERNANDEZ GARCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | MARTA MAÑERO BRIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | KAROLINA SERRA RANTANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | IRIS PONS VALENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | LAURA MORONEZ SAEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 7 | Mª PILAR JURADO NUÑEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MARTA CATALINA MAS BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | EVA SERRA BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 10 | ROSA PIZA ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | JOANA MARIA RIERA DARDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | MARTA LLADÓ GOMILA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 13 | SOFIA VALLE GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Gleichstand:
71.43%
Überlegenheitstore:
28.57%
Elfmetertore:
30%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | SARA GIL MARCO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | AINA LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | NEUS GREGORIO RIERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MAR GONZALEZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ELSA VARA GIRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | CARME LLULL FUSTER | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Siehe 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 10 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARTA MORATINOS BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
Punktestand
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |