Dettagli di statistiche
Giocatore
JAIME PASCUAL TUDELA
Squadra
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Statistica
Partite giocate
Quantitá
8
Partite
Giornata | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
Vedere Jornada 1 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 11 – 22 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT |
Vedere Jornada 2 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 13 – 10 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Vedere Jornada 4 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 18 – 16 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB |
Vedere Jornada 5 | C. CAMPUSESPORT | 14 – 15 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT |
Vedere Jornada 6 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 20 – 9 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP |
Vedere Jornada 7 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 11 – 22 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT |
Vedere Jornada 9 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 18 – 15 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT |
Vedere Jornada 10 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 13 – 11 | C. CAMPUSESPORT |
8 / 8
Vai a di 1
Mostrare