C. CAMPUSESPORT — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Informazioni
Ora
17:15 GMT+2 Data
Sab, 17/12/2022 Luogo
Universitat de les Illes Balears Arbitri
ANTONI CEBALLOS LLITERAS, CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ, GORKA CAVERO LOZA, LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS Parziali
C. | 1 | 3 | 6 | 4 |
BRO | 2 | 6 | 6 | 1 |
C. CAMPUSESPORT
Paritá di goals:
90%
Superioritá di goals:
10%
Goal su rigore:
28.57%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | HUG MARJALIZO ABUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEX SIQUIER CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JOAN FORTEZA GARRIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | RAMIRO POTZ MARTINI | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 5 | NAHUEL FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MIGUEL ROSELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 8 | XAVI TORRES OLMOS | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ENZO JIBAJA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | Iñaki Cascallar Goenaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | Miquel Gil Chavarria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | DANIEL BENGOECHEA BONNIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | IGNACIO VITORIA VILLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
13.33%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ANDRÉS GOMEZ MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | OSCAR FINCHER SELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | DAVID PICO TORREJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARCOS RIOLOBOS ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | CHRISTIAN ROSIQUE SOLIVELLAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | LLUC MENGUAL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | JAIME PASCUAL TUDELA | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Vedere 8 | ISMAEL GARCÍA SERROUKH | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 9 | BOSCO VILLALONGA VARELADE LIMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ALBERTO BERNAL CIRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | TONI LLABRÉS BONGIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vedere 12 | SANTIAGO PASCUAL MANRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punteggio
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |