CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — C. CAMPUSESPORT
Information
Heure
19:15 GMT+1 Date
Sam, 21/01/2023 Lieu
Piscines Son Hugo
Arbitres
ANTONI CEBALLOS LLITERAS, FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, Juan Ignacio López Bohnhoff, ÁLEX ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Partiels
CON | 8 | 8 | 6 | 10 |
C. | 0 | 1 | 1 | 2 |
C. CAMPUSESPORT
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | FRANCESC HERNANDEZ MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALEJANDRO VIDAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MARC LLADO VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | Miquel Gil Chavarria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | JOAN FORTEZA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | GUILLERMO ALVAREZ MALDONADO DO RISQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | LUCIO ROMERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Voir 9 | Joan Estarelles Crespí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 10 | XAVI TORRES OLMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | ERNEST ROLAND VAQUER LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | JULIAN ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Entraineur
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Egalité de buts:
93.1%
Buts supériorités:
6.9%
Buts sur penalty:
9.38%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
66.67%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | FRANCISCO CASADO MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | CARLOS FABIANI COLLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ERIC FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Voir 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | GINES DIEZ GALICIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 |