CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — C. CAMPUSESPORT
Informationen
Zeit
19:15 GMT+1 Datum
Sam, 21/01/2023 Schiedsrichter
ANTONI CEBALLOS LLITERAS, FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, Juan Ignacio López Bohnhoff, ÁLEX ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Teilweise
CON | 8 | 8 | 6 | 10 |
C. | 0 | 1 | 1 | 2 |
C. CAMPUSESPORT
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | FRANCESC HERNANDEZ MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALEJANDRO VIDAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | MARC LLADO VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | Miquel Gil Chavarria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JOAN FORTEZA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | GUILLERMO ALVAREZ MALDONADO DO RISQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | LUCIO ROMERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Siehe 9 | Joan Estarelles Crespí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 10 | XAVI TORRES OLMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ERNEST ROLAND VAQUER LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | JULIAN ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trainer
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gleichstand:
93.1%
Überlegenheitstore:
6.9%
Elfmetertore:
9.38%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
66.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | FRANCISCO CASADO MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | CARLOS FABIANI COLLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ERIC FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Siehe 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | GINES DIEZ GALICIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 |