CLUB NATACIO SANT JOSEP — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Information
Heure
13:30 GMT+1 Date
Dim, 15/01/2023 Arbitres
ALBERT TUR COSTA, GUILLERMO HUTTNER SANCHEZ, JOSE JUAN GUIJARRO GUIJARRO, MARTINA TUR LORENZO, RAÚL GUIJARRO COLOMAR Partiels
CLU | 2 | 4 | 3 | 2 |
BRO | 6 | 4 | 1 | 3 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Egalité de buts:
85.71%
Buts supériorités:
14.29%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MIRANDA PONS VALENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | PAULA FERNANDEZ GARCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MARTA MAÑERO BRIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | KAROLINA SERRA RANTANEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | LAURA MORONEZ SAEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | Mª PILAR JURADO NUÑEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | IRIS PONS VALENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JOANA MARIA RIERA DARDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | ROSA PIZA ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | SOFIA VALLE GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | MARTA LLADÓ GOMILA | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Voir 13 | AYELEN SILVA GALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
9.09%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | SANDRA PÉREZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | CATALINA ANA BUFI BONET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | SARA GIL CASTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | FLORA CABOT AGUILO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ANA ISABEL RIBAS PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | PAULA DOBON RIOFRIO | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Voir 7 | MARINA GELIS ALCALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | PAULA VILAPLANA FERRANDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | PILAR GARCÍA RIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MÓNICA GÓMEZ COSTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 11 | ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | SILVIA MIGUEZ COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
Score
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |