Carte de équipe
1
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | MVP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRIA ARBONA BAUZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALDER BARBIERI CARECHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO CESPON SENTANDREU | 10 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEXANDRE ORVAY ARBONA | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDUARD EUGENIO MEDAULE | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ELIOTT PEDRERO SAGNIMORTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ICARO CARECHO | 17 | 72 | 59 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAUME CAMPINS BUSQUETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORDI DEYA MARTIN | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORDI MATEU HOMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSEP SALVADOR ALTIMIS TORRELLA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSEP SALVADOR ALTIMIS TORRELLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN ANTONIO CEREZO MORALES | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Voir kamal chikki el haddad | 9 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KYRON BARBIERI CARECHO | 9 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LLUC MASCARO MORA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LLUC PELLEGRINI VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC PEÑA OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATEO AGUILO VAMBEYLEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VIÇENS SERRA CRESPI | 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Aller à de 1
Montrer