C.N. CALVIA — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Información
Hora
11:30 GMT+2 Fecha
Dom, 27/11/2022 Árbitros
CRISTINA OLIVIERI PEREA, DARIO AGUAYO CHAVEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JOAN GREGORIO RIERA Parciales
C.N | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
CON | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Goles igualdad:
87.5%
Goles superioridad:
12.5%
Goles de penalti:
11.11%
Efectividad en jugadas de superioridad:
16.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | BLAI ELM BENNASAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SOFIA AVENDAÑO BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MIGUEL MAYA NAVARRO | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | CRISTINA SASTRE ROMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | SARA GIL MARCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | CANDIDO MARTINEZ BOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | IRIS GONZALEZ PORCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MARC AMENGUAL CUDINACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ANDREU ALONSO GINARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 13 | AGLAJA PILTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.N. CALVIA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | IZAN BLANCO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOEL VACAS SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | NOAH BONSACH GANLEY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | SARA ANAIS GUTIERREZ VOELLING | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | WENHAN JIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARC NOGUERAS WILKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARC PEREZ ROIG | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | JULIA GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALEXANDER JOHANNES GALBRAITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DANIEL LUCAS MEYNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | AYELEN IGLESIAS MORETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | NICOLAS GARCIA FIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PAU BAUZA VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
- ANDRES PIZA SCHENDEL (Entrenador)
Tanteo
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
C.N. CALVIA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |