C.N. CALVIA — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Information
Heure
11:30 GMT+1 Date
Dim, 27/11/2022 Arbitres
CRISTINA OLIVIERI PEREA, DARIO AGUAYO CHAVEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JOAN GREGORIO RIERA Partiels
C.N | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
CON | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Egalité de buts:
87.5%
Buts supériorités:
12.5%
Buts sur penalty:
11.11%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
16.67%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | BLAI ELM BENNASAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | SOFIA AVENDAÑO BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MIGUEL MAYA NAVARRO | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Voir 4 | CRISTINA SASTRE ROMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | SARA GIL MARCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Voir 6 | CANDIDO MARTINEZ BOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | IRIS GONZALEZ PORCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MARC AMENGUAL CUDINACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | ANDREU ALONSO GINARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 13 | AGLAJA PILTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.N. CALVIA
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | IZAN BLANCO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JOEL VACAS SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | NOAH BONSACH GANLEY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | SARA ANAIS GUTIERREZ VOELLING | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Voir 5 | WENHAN JIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MARC NOGUERAS WILKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | MARC PEREZ ROIG | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | JULIA GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ALEXANDER JOHANNES GALBRAITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | DANIEL LUCAS MEYNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | AYELEN IGLESIAS MORETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | NICOLAS GARCIA FIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | PAU BAUZA VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
- ANDRES PIZA SCHENDEL (Entrenador)
Score
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
C.N. CALVIA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |