C.N. CALVIA — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Informazioni
Ora
11:30 GMT+1 Data
Dom, 27/11/2022 Arbitri
CRISTINA OLIVIERI PEREA, DARIO AGUAYO CHAVEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JOAN GREGORIO RIERA Parziali
C.N | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
CON | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Paritá di goals:
87.5%
Superioritá di goals:
12.5%
Goal su rigore:
11.11%
Effetto sui match superiori:
16.67%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | BLAI ELM BENNASAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | SOFIA AVENDAÑO BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MIGUEL MAYA NAVARRO | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 4 | CRISTINA SASTRE ROMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | SARA GIL MARCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | CANDIDO MARTINEZ BOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | IRIS GONZALEZ PORCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MARC AMENGUAL CUDINACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | ANDREU ALONSO GINARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 13 | AGLAJA PILTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.N. CALVIA
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | IZAN BLANCO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JOEL VACAS SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | NOAH BONSACH GANLEY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | SARA ANAIS GUTIERREZ VOELLING | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 5 | WENHAN JIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MARC NOGUERAS WILKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARC PEREZ ROIG | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | JULIA GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ALEXANDER JOHANNES GALBRAITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | DANIEL LUCAS MEYNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 11 | AYELEN IGLESIAS MORETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | NICOLAS GARCIA FIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | PAU BAUZA VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
- ANDRES PIZA SCHENDEL (Entrenador)
Punteggio
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
C.N. CALVIA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |