CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Información
Hora
15:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 25/02/2023 Lugar
Piscines Son Hugo
Árbitros
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, GORKA CAVERO LOZA, JOAN GREGORIO RIERA, MARIA DEPIERE IBAÑEZ, SILVIA CALZADILLA PAREDES Parciales
CON | 3 | 5 | 4 | 6 |
BRO | 5 | 4 | 2 | 4 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Goles igualdad:
91.67%
Goles superioridad:
8.33%
Goles de penalti:
33.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | IKER MARQUEZ ENGLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALBERT NADAL MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | ANDRES ALMIRON SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | LLUIS TUR MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | MIGUEL MAYA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JAVIER RUIZ ALARCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JAVIER MAYA NAVARRO | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARIO MARINOV MARINOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JOAN DE LA VARGA MASDEU | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Ver 10 | HUGO VARA GIRONES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | MORGAN PAU CASIÑAS SALVERRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | PAU FORTUNY PARETS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | RODRIGO BARRIENTOS DURÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
6.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANDRÉS GOMEZ MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | OSCAR FINCHER SELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | DAVID PICO TORREJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALBERTO BERNAL CIRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ver 5 | CHRISTIAN ROSIQUE SOLIVELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LLUC MENGUAL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | JAIME PASCUAL TUDELA | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Ver 8 | ISMAEL GARCÍA SERROUKH | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MARCOS RIOLOBOS ALVAREZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | YAGO OJEA ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | TONI LLABRÉS BONGIOVANNI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Ver 12 | BOSCO VILLALONGA VARELADE LIMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | AYELEN SILVA GALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Tanteo
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |