C.N. CALVIA — C. CAMPUSESPORT
Information
Time
09:30 GMT+1 Date
Sat, 04/13/2024 Referees
ANA ARTIGAS SERVERA, ARMANDO BASILIO DIAZ, FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, SILVIA CALZADILLA PAREDES Periods
C.N | 0 | 1 | 1 | 0 |
C. | 3 | 4 | 7 | 6 |
C. CAMPUSESPORT
Goals equality:
94.44%
Goals superiority:
5.56%
Goals penalty:
10%
Effectiveness in superior plays:
20%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 2 | LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | Joan Estarelles Crespí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARC LLADO VIDAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ANTONI COLOM NICOLAU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARC ARJONA FERNANDEZ | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Look 10 | RAMIRO POTZ MARTINI | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | JULIAN ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador)
C.N. CALVIA
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 5 | PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | PABLO MIRO NUÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 8 | MARCOS SALAS CRESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ALEXANDER JOHANNES GALBRAITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | DAVID JUAREZ CERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | HECTOR LIROLA GRANELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador Superior/Nivel 3)
- IRENE BENNASSAR MAYOL (Entrenador)
- CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- REBECA TROBO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
C. CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C.N. CALVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |