C.N. CALVIA — C. CAMPUSESPORT
Informació
Hora
09:30 GMT+1 Data
Dis, 13/04/2024 Àrbitres
ANA ARTIGAS SERVERA, ARMANDO BASILIO DIAZ, FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, SILVIA CALZADILLA PAREDES Parcials
C.N | 0 | 1 | 1 | 0 |
C. | 3 | 4 | 7 | 6 |
C. CAMPUSESPORT
Gols igualtat:
94.44%
Gols superioritat:
5.56%
Gols penal:
10%
Efectivitat en jugades de superioritat:
20%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 2 | LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | Joan Estarelles Crespí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MARC LLADO VIDAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ANTONI COLOM NICOLAU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | MARC ARJONA FERNANDEZ | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Veure 10 | RAMIRO POTZ MARTINI | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | JULIAN ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador)
C.N. CALVIA
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 5 | PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | PABLO MIRO NUÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 8 | MARCOS SALAS CRESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | ALEXANDER JOHANNES GALBRAITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | DAVID JUAREZ CERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | HECTOR LIROLA GRANELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador Superior/Nivel 3)
- IRENE BENNASSAR MAYOL (Entrenador)
- CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- REBECA TROBO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
C. CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C.N. CALVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |