Team card

Picture of CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 1

CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB

Name PM TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC EX ED EB EN EP P FP O TO FP MVP Linked
Look ALBERT NADAL MARTINALBERT NADAL MARTIN 6 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look ANDRES ALMIRON SANCHEZANDRES ALMIRON SANCHEZ 8 19 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look DANIEL ENRIQUE RIVERO RODRÍGUEZDANIEL ENRIQUE RIVERO RODRÍGUEZ 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look ELIAS CAFAROELIAS CAFARO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look HUGO VARA GIRONESHUGO VARA GIRONES 7 12 12 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Look IKER MARQUEZ ENGLERIKER MARQUEZ ENGLER 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look JAVIER MAYA NAVARROJAVIER MAYA NAVARRO 4 23 16 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Look JAVIER RUIZ ALARCONJAVIER RUIZ ALARCON 8 11 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look JOAN DE LA VARGA MASDEUJOAN DE LA VARGA MASDEU 7 38 27 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Look LLUIS TUR MARQUESLLUIS TUR MARQUES 7 3 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look MARIO MARINOV MARINOVMARIO MARINOV MARINOV 8 8 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look MIGUEL MAYA NAVARROMIGUEL MAYA NAVARRO 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look MIQUEL GINER ROMEROMIQUEL GINER ROMERO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look MORGAN PAU CASIÑAS SALVERRIMORGAN PAU CASIÑAS SALVERRI 8 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look PAU COLOMBAS FRONTERAPAU COLOMBAS FRONTERA 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look PAU FORTUNY PARETSPAU FORTUNY PARETS 8 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look RODRIGO BARRIENTOS DURÁNRODRIGO BARRIENTOS DURÁN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Go to of 1 Show
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.