C.N. CALVIA — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Informationen
Zeit
12:30 GMT+1 Datum
Sam, 17/02/2024 Schiedsrichter
ALEJANDRO SASERA MARTI, FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, MARIA DEPIERE IBAÑEZ Teilweise
C.N | 1 | 4 | 3 | 2 |
CLU | 5 | 3 | 6 | 3 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Gleichstand:
76.47%
Überlegenheitstore:
23.53%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
66.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | IVAN CANALS PALAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | RAÚL GUIJARRO COLOMAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | ÓSCAR MORENO SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | RAFAEL REVENGA SEPULVEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ALBERT TUR COSTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | ROBERT AGUSTIN PURCAR | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Siehe 8 | RYAN ADRIAN MOLDOVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ENZO JAH FERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | AITOR SAIZ RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | JOAN FERRER MARÍ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | MARCOS MENDOZA CARDONA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.N. CALVIA
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
20%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
66.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 3 | DANIEL LUCAS MEYNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 6 | PABLO MIRO NUÑEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | FABIO ALEX VAN BINSBERGEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | MARCOS SALAS CRESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | DAVID JUAREZ CERES | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | HECTOR LIROLA GRANELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ALEKSEI BARCHENKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador Superior/Nivel 3)
- IRENE BENNASSAR MAYOL (Entrenador)
- CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
C.N. CALVIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |