ESPORTS AQUATICS SOLLER WP — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Informació
Hora
12:00 GMT+1 Data
Diu, 23/10/2022 Lloc
Polideportivo Son Angelats Àrbitres
ELISA MARIN MORENO, FLORA CABOT AGUILO, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, LAURA CORTACERO RAMIREZ, Marc Fernández Massana Parcials
ESP | 2 | 2 | 6 | 6 |
BRO | 5 | 6 | 5 | 4 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Gols igualtat:
64.29%
Gols superioritat:
35.71%
Gols penal:
12.5%
Efectivitat en jugades de superioritat:
41.67%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARCOS LOPEZ GARAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | kamal chikki el haddad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | ALEJANDRO CESPON SENTANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | JORDI DEYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MARC ARJONA FERNANDEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | PEP LLUIS CERRO BUJOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 9 | VIÇENS SERRA CRESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Veure 10 | LEONARDO GONZALEZ SEECK | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | BERNAT CABOT AGUILO | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Veure 13 | ETHAN JAMES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | PAU PEREZ RIBAS ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ICARO CARECHO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- MARIA GABRIELA COLUMBANO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Gols igualtat:
78.95%
Gols superioritat:
21.05%
Gols penal:
5%
Efectivitat en jugades de superioritat:
36.36%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARIO DZIDZANOVIC MARINKOVIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALEKSANTERI SERRA RANTANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | MARC ESCODA PALMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | SERGI MOLINA DUCROS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | ALBERT MAYOL MORELL | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Veure 6 | DAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 8 | POL MENGUAL FUSTER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | PAU CORREA VILLALONGA | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Veure 10 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Veure 11 | MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | PAU MORONEZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | SERGI MARTINEZ CAJIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- EVA SERRA BAUZA (Entrenador)
Tempteig
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |