C. CAMPUSESPORT — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Informação
Hora
17:00 GMT+2 Data
Sáb, 11/02/2023 Local
Universitat de les Illes Balears Árbitros
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, Marc Fernández Massana, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Parciais
C. | 4 | 1 | 2 | 3 |
CON | 9 | 0 | 6 | 3 |
C. CAMPUSESPORT
Gols igualdade:
70%
Gols superioridade:
30%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
42.86%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FRANCESC HERNANDEZ MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEJANDRO VIDAL FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARC LLADO VIDAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | RAMIRO POTZ MARTINI | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | Miquel Gil Chavarria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 7 | GUILLERMO ALVAREZ MALDONADO DO RISQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 8 | LUCIO ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Joan Estarelles Crespí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | XAVI TORRES OLMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ERNEST ROLAND VAQUER LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | JULIAN ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gols igualdade:
71.43%
Gols superioridade:
28.57%
Gols penalti:
22.22%
Efetividade em jogadas de superioridade:
57.14%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOAN RIERA MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CARLOS FABIANI COLLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ver 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | ALBERTO DURAN DURAN | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | GINES DIEZ GALICIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JOAN DE LA VARGA MASDEU | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | LLUC BUJOSA FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
Pontuação
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |