C. CAMPUSESPORT — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Information
Heure
17:00 GMT+1 Date
Sam, 11/02/2023 Lieu
Universitat de les Illes Balears Arbitres
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, Marc Fernández Massana, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Partiels
C. | 4 | 1 | 2 | 3 |
CON | 9 | 0 | 6 | 3 |
C. CAMPUSESPORT
Egalité de buts:
70%
Buts supériorités:
30%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
42.86%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | FRANCESC HERNANDEZ MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALEJANDRO VIDAL FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MARC LLADO VIDAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | RAMIRO POTZ MARTINI | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | Miquel Gil Chavarria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Voir 7 | GUILLERMO ALVAREZ MALDONADO DO RISQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 8 | LUCIO ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | Joan Estarelles Crespí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 10 | XAVI TORRES OLMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | ERNEST ROLAND VAQUER LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | JULIAN ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Egalité de buts:
71.43%
Buts supériorités:
28.57%
Buts sur penalty:
22.22%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
57.14%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JOAN RIERA MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | CARLOS FABIANI COLLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Voir 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | ALBERTO DURAN DURAN | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | GINES DIEZ GALICIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JOAN DE LA VARGA MASDEU | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | LLUC BUJOSA FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
Score
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |