Statistiche di Liga IB JUVENIL MASCULINA
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere ROBERT AGUSTIN PURCAR | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere ENZO JAH FERNANDEZ | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere NICOLAS GONZALEZ COOPER | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere LUCA COLOSIO AHMED | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere DANIEL PEDRINI MEDINA | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Vedere SAMUEL MENOYO RABOLINI | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere JOAN FERRER MARÍ | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vedere CIRO TORMO GARCIA | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere RYAN ADRIAN MOLDOVAN | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere LUCAS LOPES PLAZA | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vedere MATIAS RAMON D'AMICO | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere ANDRES ALMIRON SANCHEZ | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Vedere JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Vedere JOAN DE LA VARGA MASDEU | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Vedere RICARDO GONZALEZ SEECK | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere RODRIGO BARRIENTOS DURAN | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere TOMEU MARC SALAS MAYORAL | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere HUGO VARA GIRONES | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Vedere JAVIER MAYA NAVARRO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere DANIEL ENRIQUE RIVERO RODRÍGUEZ | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vedere LLUIS TUR MARQUES | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere PAU FORTUNY PARETS | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Vedere EDUARD EUGENIO MEDAULE | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere DAVID PICO TORREJON | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere YAGO OJEA ARANA | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere LLUC MENGUAL FUSTER | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere JAUME CAMPINS BUSQUETS | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vedere JAIME PASCUAL TUDELA | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere ISMAEL GARCÍA SERROUKH | C.N. CIUTAT DE PALMA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vedere CHRISTIAN ROSIQUE SOLIVELLAS | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | Vedere ALEX SIQUIER CRUZ | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere RAMIRO POTZ MARTINI | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Vedere DANIEL BENGOECHEA BONNIN | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere Iñaki Cascallar Goenaga | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere JOAN FORTEZA GARRIDO | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere MIGUEL ROSELL SANCHEZ | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere NAHUEL FORINI | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Vedere XAVI TORRES OLMOS | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Vedere Miquel Gil Chavarria | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Vedere UNAI MARTIN BAÑOS | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Vedere MARC NICOLAS BUELE | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Vedere JOSE ANTONIO ORELLANA SORIANO | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Vedere JON LUMBRERAS ROJO | C.N. CIUTAT DE PALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Vedere AGUSTIN GONZALEZ PEÑA | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vedere JOSE LUIS PASCUAL RIPOLL | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
46 / 46
Vai a di 1
Mostrare