Statistiken von Liga IB JUVENIL MASCULINA
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe ROBERT AGUSTIN PURCAR | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe ENZO JAH FERNANDEZ | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe NICOLAS GONZALEZ COOPER | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe LUCA COLOSIO AHMED | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe DANIEL PEDRINI MEDINA | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Siehe SAMUEL MENOYO RABOLINI | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe JOAN FERRER MARÍ | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Siehe CIRO TORMO GARCIA | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe RYAN ADRIAN MOLDOVAN | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe LUCAS LOPES PLAZA | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Siehe MATIAS RAMON D'AMICO | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe ANDRES ALMIRON SANCHEZ | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Siehe JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Siehe JOAN DE LA VARGA MASDEU | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Siehe RICARDO GONZALEZ SEECK | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe RODRIGO BARRIENTOS DURAN | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe TOMEU MARC SALAS MAYORAL | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe HUGO VARA GIRONES | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Siehe JAVIER MAYA NAVARRO | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe DANIEL ENRIQUE RIVERO RODRÍGUEZ | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Siehe LLUIS TUR MARQUES | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe PAU FORTUNY PARETS | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Siehe EDUARD EUGENIO MEDAULE | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe DAVID PICO TORREJON | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe YAGO OJEA ARANA | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe LLUC MENGUAL FUSTER | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe JAUME CAMPINS BUSQUETS | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Siehe JAIME PASCUAL TUDELA | C.N. CIUTAT DE PALMA | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe ISMAEL GARCÍA SERROUKH | C.N. CIUTAT DE PALMA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Siehe CHRISTIAN ROSIQUE SOLIVELLAS | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | Siehe ALEX SIQUIER CRUZ | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe RAMIRO POTZ MARTINI | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Siehe DANIEL BENGOECHEA BONNIN | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe Iñaki Cascallar Goenaga | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe JOAN FORTEZA GARRIDO | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe MIGUEL ROSELL SANCHEZ | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe NAHUEL FORINI | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Siehe XAVI TORRES OLMOS | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Siehe Miquel Gil Chavarria | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Siehe UNAI MARTIN BAÑOS | CE ILLES BALEARS - GOBYCAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Siehe MARC NICOLAS BUELE | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Siehe JOSE ANTONIO ORELLANA SORIANO | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Siehe JON LUMBRERAS ROJO | C.N. CIUTAT DE PALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Siehe AGUSTIN GONZALEZ PEÑA | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe JOSE LUIS PASCUAL RIPOLL | C.N. CIUTAT DE PALMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
46 / 46
Gehe zu von 1
Anzeigen