BROOKLYN CLUB WP CIUTAT — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Informazioni
Ora
16:00 GMT+1 Data
Sab, 28/01/2023 Luogo
Piscines Son Hugo
Arbitri
ANA ARTIGAS SERVERA, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, MARINA SASTRE TUR Parziali
BRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
CON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | AGUSTIN GONZALEZ PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JON LUMBRERAS ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | DIEGO GALIANA FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | JOSE MARIA LEON ARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | PEDRO RATTO ANTICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JOAN DE JUAN CALAFELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | SANTIAGO PEREZ CARABETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | HECTOR PICO TORREJON | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 9 | PABLO LUNA RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | HUGO GARCIA ROMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- MARC ESCODA PALMER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LIAM CALVO MENJIBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ELENA MAYA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | BARTOMEU LLOBERA GARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MARIA MESTRE RAMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JAUME SEGUI CIFRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | AINA GOMEZ MARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MALENA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 9 | XAVIER MOYA FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JULIA PAMPIN ESTARELLAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | MARTINA PEÑA MORLANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | ALEX PEREZ CRIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
Punteggio
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |