BROOKLYN CLUB WP CIUTAT — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Información
Hora
16:00 GMT+2 Fecha
Sáb, 28/01/2023 Lugar
Piscines Son Hugo
Árbitros
ANA ARTIGAS SERVERA, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, MARINA SASTRE TUR Parciales
BRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
CON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AGUSTIN GONZALEZ PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JON LUMBRERAS ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | DIEGO GALIANA FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOSE MARIA LEON ARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | PEDRO RATTO ANTICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JOAN DE JUAN CALAFELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | SANTIAGO PEREZ CARABETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | HECTOR PICO TORREJON | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | PABLO LUNA RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | HUGO GARCIA ROMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MARC ESCODA PALMER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LIAM CALVO MENJIBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ELENA MAYA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | BARTOMEU LLOBERA GARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARIA MESTRE RAMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JAUME SEGUI CIFRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | AINA GOMEZ MARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MALENA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | XAVIER MOYA FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JULIA PAMPIN ESTARELLAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MARTINA PEÑA MORLANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ALEX PEREZ CRIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
Tanteo
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |