BROOKLYN CLUB WP CIUTAT — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Informazioni
Ora
10:00 GMT+2 Data
Dom, 13/11/2022 Luogo
Piscines Son Hugo
Arbitri
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, GORKA CAVERO LOZA, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, Marc Fernández Massana, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Parziali
BRO | 1 | 2 | 1 | 3 |
CON | 4 | 1 | 3 | 4 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MIRANDA PONS VALENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PAULA FERNANDEZ GARCIAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MARTA MAÑERO BRIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | KAROLINA SERRA RANTANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | LAURA MORONEZ SAEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Mª PILAR JURADO NUÑEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Vedere 8 | MARTA CATALINA MAS BELTRAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | EVA SERRA BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | BEATRIZ PONS VALENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | IRIS PONS VALENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MARTA LLADÓ GOMILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vedere 13 | AYELEN SILVA GALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Paritá di goals:
70%
Superioritá di goals:
30%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ANA ARTIGAS SERVERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | AINA LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | LUCIA DEPIERE IBAÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 8 | LUNA VARA GIRONES | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | CARME LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ELSA VARA GIRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | MARTA MORATINOS BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
Punteggio
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |