CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — C. CAMPUSESPORT
Informazioni
Ora
17:45 GMT+1 Data
Sab, 21/01/2023 Luogo
Piscines Son Hugo
Arbitri
ANTONI CEBALLOS LLITERAS, FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, Juan Ignacio López Bohnhoff, ÁLEX ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Parziali
CON | 5 | 4 | 3 | 4 |
C. | 5 | 3 | 2 | 2 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Paritá di goals:
78.57%
Superioritá di goals:
21.43%
Goal su rigore:
12.5%
Effetto sui match superiori:
75%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | RODRIGO BARRIENTOS DURÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ANDRES ALMIRON SANCHEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MIGUEL MAYA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | LLUIS TUR MARQUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | DANIEL ENRIQUE RIVERO RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JAVIER RUIZ ALARCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | MARIO MARINOV MARINOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | JOAN DE LA VARGA MASDEU | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Vedere 10 | HUGO VARA GIRONES | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | MORGAN PAU CASIÑAS SALVERRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | PAU FORTUNY PARETS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | MIQUEL GINER ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C. CAMPUSESPORT
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | HUG MARJALIZO ABUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEX SIQUIER CRUZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JOAN FORTEZA GARRIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | NAHUEL FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | TONI ARBONA SASTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MIGUEL ROSELL SANCHEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 8 | XAVI TORRES OLMOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 9 | UNAI MARTIN BAÑOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | Iñaki Cascallar Goenaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | Miquel Gil Chavarria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | DANIEL BENGOECHEA BONNIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | IGNACIO VITORIA VILLEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
Punteggio
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C. CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |