Scheda di squadra
1
C.N. CIUTAT DE PALMA
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AGUSTIN GONZALEZ PEÑA | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS MORLÁ FORTEZA | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO GALIANA FUSTER | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HECTOR PICO TORREJON | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HUGO PONS VALENT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOAN DE JUAN CALAFELL | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JON LUMBRERAS ROJO | 12 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE JAICE MORA MAILEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC NICOLAS BUELE | 8 | 61 | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MATEO VENTAYOL CARRASCO | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NOE PREGAL YERN | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PEDRO RATTO ANTICH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SANTIAGO PEREZ CARABETTI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SIMON VENTAYOL CARRASCO | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICTOR CUESTA SOLER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare