Carte de équipe
1
C.N. CIUTAT DE PALMA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | MVP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir AGUSTIN GONZALEZ PEÑA | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS MORLÁ FORTEZA | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO GALIANA FUSTER | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HECTOR PICO TORREJON | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO PONS VALENT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOAN DE JUAN CALAFELL | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JON LUMBRERAS ROJO | 12 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE JAICE MORA MAILEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC NICOLAS BUELE | 8 | 61 | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATEO VENTAYOL CARRASCO | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NOE PREGAL YERN | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PEDRO RATTO ANTICH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SANTIAGO PEREZ CARABETTI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SIMON VENTAYOL CARRASCO | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR CUESTA SOLER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer