ESPORTS AQUATICS SOLLER WP — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Information
Heure
13:30 GMT+1 Date
Sam, 22/06/2024 Lieu
Polideportivo Son Angelats Arbitres
ANA ARTIGAS SERVERA, ELISA MARIN MORENO, FRANCISCA MORENO MARTINEZ Partiels
ESP | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
CLU | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Egalité de buts:
78.57%
Buts supériorités:
21.43%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MATEO AGUILO VAMBEYLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | KYRON BARBIERI CARECHO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ICARO CARECHO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ELIOTT PEDRERO SAGNIMORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | JOSEP SALVADOR ALTIMIS TORRELLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | VIÇENS SERRA CRESPI | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Voir 10 | EDUARD EUGENIO MEDAULE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JAUME CAMPINS BUSQUETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | ALDER BARBIERI CARECHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MARIA GABRIELA COLUMBANO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Egalité de buts:
75%
Buts supériorités:
25%
Buts sur penalty:
7.69%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
60%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | RAÚL GUIJARRO COLOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | RAFAEL REVENGA SEPULVEDA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | ROBERT AGUSTIN PURCAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ALBERT TUR COSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ANTONIO SCOGNAMILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ADRIÀ TUR ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | DIEGO BARTUREN SUAREZ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Voir 11 | DANIEL PEDRINI MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | JOAN FERRER MARÍ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | LUCAS LOPES PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |