C.N. CIUTAT DE PALMA — C.N. CALVIA
Information
Heure
19:00 GMT+1 Date
Sam, 22/06/2024 Lieu
Polideportivo Son Angelats Arbitres
ANABEL MEDINA BERLANGA, ARMANDO BASILIO DIAZ, GORKA CAVERO LOZA, MIKAELA FORINI SAMPARISI, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO, ÁLEX ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Partiels
C.N | 11 | 8 | 13 | 5 | 0 |
C.N | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
C.N. CIUTAT DE PALMA
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | SERGIO PARRILLA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | HAZEL ISAAC VEGA ZAMORA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Voir 3 | ANDRES FUSTER DE AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | MARK TORDAI | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JOAN MAYOL MORELL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JAIME PASCUAL TUDELA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ISMAEL GARCÍA SERROUKH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MOISES GUTIERREZ BOSCH | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | CESC MOLINA DUCROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | PAU MORONEZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | SERGI MARTINEZ CAJIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador)
C.N. CALVIA
Egalité de buts:
83.33%
Buts supériorités:
16.67%
Buts sur penalty:
14.29%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALEKSEI BARCHENKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | DANIEL LUCAS MEYNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | PABLO MIRO NUÑEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARCOS SALAS CRESPI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ALEXANDER JOHANNES GALBRAITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | DAVID JUAREZ CERES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | HECTOR LIROLA GRANELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- IRENE BENNASSAR MAYOL (Entrenador)
Score
C.N. CIUTAT DE PALMA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 |
C.N. CALVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |