C.N. CIUTAT DE PALMA — C.N. CALVIA
Informació
Hora
19:00 GMT+1 Data
Dis, 22/06/2024 Lloc
Polideportivo Son Angelats Àrbitres
ANABEL MEDINA BERLANGA, ARMANDO BASILIO DIAZ, GORKA CAVERO LOZA, MIKAELA FORINI SAMPARISI, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO, ÁLEX ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Parcials
C.N | 11 | 8 | 13 | 5 | 0 |
C.N | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
C.N. CIUTAT DE PALMA
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | SERGIO PARRILLA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | HAZEL ISAAC VEGA ZAMORA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Veure 3 | ANDRES FUSTER DE AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | MARK TORDAI | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JOAN MAYOL MORELL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JAIME PASCUAL TUDELA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ISMAEL GARCÍA SERROUKH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | MOISES GUTIERREZ BOSCH | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | CESC MOLINA DUCROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | PAU MORONEZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | SERGI MARTINEZ CAJIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador)
C.N. CALVIA
Gols igualtat:
83.33%
Gols superioritat:
16.67%
Gols penal:
14.29%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ALEKSEI BARCHENKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | DANIEL LUCAS MEYNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | PABLO MIRO NUÑEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 8 | MARCOS SALAS CRESPI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ALEXANDER JOHANNES GALBRAITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | DAVID JUAREZ CERES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | HECTOR LIROLA GRANELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- IRENE BENNASSAR MAYOL (Entrenador)
Tempteig
C.N. CIUTAT DE PALMA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 |
C.N. CALVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |