BROOKLYN CLUB WP CIUTAT — C. CAMPUSESPORT
Information
Heure
15:00 GMT+1 Date
Sam, 18/03/2023 Lieu
Piscines Son Hugo
Arbitres
ALBERT TUR COSTA, DANIEL PEDRINI MEDINA, DARIO AGUAYO CHAVEZ, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, MARTÍN FORNES MARQUEZ Partiels
BRO | 1 | 1 | 1 | 5 |
C. | 1 | 5 | 5 | 4 |
C. CAMPUSESPORT
Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
20%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
57.14%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MIKAELA FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ALEXIA RIERA CAMPINS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Voir 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | Ana María Borga Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JULIA PEREZ MATEU | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Voir 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ELISA MARIN MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
25%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | AYELEN SILVA GALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | BEATRIZ PONS VALENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 3 | MARTA MAÑERO BRIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JOANA MARIA RIERA DARDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | LAURA MORONEZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 7 | Mª PILAR JURADO NUÑEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Voir 8 | MARTA CATALINA MAS BELTRAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | EVA SERRA BAUZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 10 | ROSA PIZA ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | SOFIA VALLE GOMEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | MARTA LLADÓ GOMILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Score
C. CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |