BROOKLYN CLUB WP CIUTAT — ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Information
Heure
10:20 GMT+1 Date
Dim, 22/01/2023 Lieu
Piscines Son Hugo
Arbitres
CRISTINA OLIVIERI PEREA, FRANCISCA MORENO MARTINEZ, LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS, MARINA SASTRE TUR, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Partiels
BRO | 6 | 5 | 3 | 6 |
ESP | 3 | 2 | 2 | 2 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Egalité de buts:
83.33%
Buts supériorités:
16.67%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
37.5%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANDRÉS GOMEZ MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | OSCAR FINCHER SELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | DAVID PICO TORREJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | MARCOS RIOLOBOS ALVAREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | CHRISTIAN ROSIQUE SOLIVELLAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | LLUC MENGUAL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JAIME PASCUAL TUDELA | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Voir 8 | ISMAEL GARCÍA SERROUKH | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Voir 9 | YAGO OJEA ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | BIEL BAS MEJIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | TONI LLABRÉS BONGIOVANNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | SANTIAGO PASCUAL MANRESA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 13 | AYELEN SILVA GALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Egalité de buts:
71.43%
Buts supériorités:
28.57%
Buts sur penalty:
22.22%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
28.57%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | GUILLEM POMAR JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALDER BARBIERI CARECHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ISMAEL AHMIDAN SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | FRANCISCO ROMAN AL MORABET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | KYRON BARBIERI CARECHO | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Voir 6 | ADRIA PONS MAIRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ELIOTT PEDRERO SAGNIMORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Voir 8 | EDUARD EUGENIO MEDAULE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 10 | GABRIEL ECHEVERRY ARBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JAUME CAMPINS BUSQUETS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | LLUC POMARES PASCUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 13 | MATEO AGUILO VAMBEYLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ICARO CARECHO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Score
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |