Détails de statistiques
Joueur
JOAN FERRER MARÍ
Équipe
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Statistique
Expulsions de 20 secondes
Quantité
7
Matchs
Journée | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|---|
Voir Jornada 2 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 13 – 10 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Voir Jornada 3 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 15 – 9 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Voir Jornada 4 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 9 – 13 | C. CAMPUSESPORT |
Voir Jornada 5 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 12 – 7 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Voir Jornada 10 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 10 – 9 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP |
5 / 5
Aller à de 1
Montrer