BROOKLYN CLUB WP CIUTAT — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Información
Hora
15:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 05/11/2022 Lugar
Piscines Son Hugo
Árbitros
ELISA MARIN MORENO, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, LAURA MORONEZ SAEZ, LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS, SILVIA CALZADILLA PAREDES Parciales
BRO | 1 | 3 | 4 | 5 |
CLU | 2 | 4 | 2 | 2 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
10%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ÓSCAR MORENO SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 4 | ORIOL PRATS BARRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | NICOLAS GONZALEZ COOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | BRUNO MORGENROTH MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ROBERT AGUSTIN PURCAR | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Ver 8 | JOAN FERRER MARÍ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | AITOR QUILES ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RYAN ADRIAN MOLDOVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ENZO JAH FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | LUCA COLOSIO AHMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | LUCAS LOPES PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
7.69%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANDRÉS GOMEZ MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | OSCAR FINCHER SELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | DAVID PICO TORREJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MARCOS RIOLOBOS ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CHRISTIAN ROSIQUE SOLIVELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LLUC MENGUAL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JAIME PASCUAL TUDELA | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Ver 8 | ISMAEL GARCÍA SERROUKH | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | YAGO OJEA ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | TONI LLABRÉS BONGIOVANNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | SANTIAGO PASCUAL MANRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Tanteo
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |