Team card

Picture of CLUB NATACIO SANT JOSEP 1

CLUB NATACIO SANT JOSEP

Name PM TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC EX ED EB EN EP P FP O TO FP MVP Linked
Look AHRUN FERRERAS MUALTERAHRUN FERRERAS MUALTER 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look ANAEL FERNÁNDEZ MARTANAEL FERNÁNDEZ MART 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look CIRO  TORMO GARCIACIRO TORMO GARCIA 8 12 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Look ENZO JAH FERNANDEZENZO JAH FERNANDEZ 10 31 29 2 0 0 0 9 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Look JORDI PRATS TURJORDI PRATS TUR 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Look JOSE ANTONIO ORELLANA SORIANOJOSE ANTONIO ORELLANA SORIANO 7 4 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look LUCA COLOSIO AHMEDLUCA COLOSIO AHMED 10 35 34 1 0 0 0 9 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Look LUCAS LOPES PLAZALUCAS LOPES PLAZA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look LUCIO VILA RAPETTILUCIO VILA RAPETTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look MARC MOLINA MADIROLASMARC MOLINA MADIROLAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look MATEO IOAN BOESCUMATEO IOAN BOESCU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look MATIAS RAMON D'AMICOMATIAS RAMON D'AMICO 10 32 32 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Look MIQUEL GIL CILLANMIQUEL GIL CILLAN 4 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look NICOLAS EZEQUIEL  MASSA ROMANNICOLAS EZEQUIEL MASSA ROMAN 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look NICOLAS GONZALEZ COOPERNICOLAS GONZALEZ COOPER 8 13 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look POL MORA MARIPOL MORA MARI 1 6 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look SERGIO DIAZ DE OTAZU PERALSERGIO DIAZ DE OTAZU PERAL 3 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Look VLAD GABRIEL OPROAEVLAD GABRIEL OPROAE 1 5 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Go to of 1 Show
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.