Team card

Picture of BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 1

BROOKLYN CLUB WP CIUTAT

Name PM TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC EX ED EB EN EP P FP O TO FP MVP Linked
Look ALBERTO SERRA ALAMINOSALBERTO SERRA ALAMINOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look ALEXANDRE ORVAY ARBONAALEXANDRE ORVAY ARBONA 4 12 12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look ANDRÉS GOMEZ MORAANDRÉS GOMEZ MORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look CESC MOLINA DUCROSCESC MOLINA DUCROS 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look DAMIA ROSADO BOTADAMIA ROSADO BOTA 4 9 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look DAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVERDAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVER 3 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look HUGO RADA RODRÍGUEZHUGO RADA RODRÍGUEZ 2 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look IAN MORENO	JARAIAN MORENO JARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look IKER LORENTE ALARCÓNIKER LORENTE ALARCÓN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look ISMAEL GARCÍA SERROUKHISMAEL GARCÍA SERROUKH 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look JAIME PASCUAL TUDELAJAIME PASCUAL TUDELA 4 20 16 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Look LLUC MENGUAL FUSTERLLUC MENGUAL FUSTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETSMIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Look MOISES GUTIERREZ BOSCHMOISES GUTIERREZ BOSCH 4 10 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Look PAU MORONEZ SAEZPAU MORONEZ SAEZ 4 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Look PAU SERRA ALAMINOSPAU SERRA ALAMINOS 4 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look POL MENGUAL FUSTERPOL MENGUAL FUSTER 4 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look TONI LLABRÉS BONGIOVANNITONI LLABRÉS BONGIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Go to of 1 Show
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.